Granül & Taban
Katı Solucan Gübresi
3agübre'nin başladığı yer: solucanların doğal sindiriminden geçen, hum…
İncele →| Organik Madde | %55 |
| Toplam Azot | %8 |
| Üre Azotu | %5 |
| Amonyum Azotu | %3 |
| Humik + Fulvik Asit | %16 |
| Suda Eriyebilen P₂O₅ | %5,7 |
| Toplam P₂O₅ | %6,5 |
| Suda Eriyebilen K₂O | %6 |
Toprak yapısını geliştirerek toprak kalitesini önemli ölçüde artıran organomineral taban gübresi. Killi toprakları gevşetir, erozyonu önler, kök gelişimini destekler.
Fiyatlara nakliye dahil değildir. Toptan sevkiyatlarda %50 nakit avans alınır. Stokla sınırlıdır.
| Kullanım Alanı | Uygulama |
|---|---|
| Sebze ürünleri | 100-150 kg/dekar |
| Örtü altı yetiştiricilik | 100-150 kg/dekar |
| Meyve — yeni dikim | 1-1,5 kg/ağaç (küçük 2-3 kg, büyük 3-4 kg) |
| Üzümsü meyveler | Yeni dikim 1-1,5 kg/asma |
| Tarla ürünleri | 150-200 kg/dekar |
| Bakliyat | 110-130 kg/dekar |
| İç ve dış mekân süs bitkileri | 125-150 kg/dekar |
Birlikte iyi gider
3agübre'nin başladığı yer: solucanların doğal sindiriminden geçen, hum…
İncele →Doğal bir toprak düzenleyici. Üst üste kullanılan kimyasal gübreler ve…
İncele →