Sıvı Gübre
Sıvı Organik Gübre
Doğal bir toprak düzenleyici. Üst üste kullanılan kimyasal gübreler ve…
İncele →| Organik Madde | %21 |
| Toplam Azot | %10 |
| Üre Azotu | %10 |
| Suda Çözünür P₂O₅ | %10 |
| Toplam P₂O₅ | %10 |
| Suda Çözünür K₂O | %10 |
İlk gelişim gübresidir. Bitkilerin olumsuz koşullar (yetersiz nem, yüksek pH, düşük toprak sıcaklığı) nedeniyle topraktaki besinden yeterince faydalanamadığı durumlarda büyümeyi destekler.
Fiyatlara nakliye dahil değildir. Toptan sevkiyatlarda %50 nakit avans alınır. Stokla sınırlıdır.
| Kullanım Alanı | Uygulama |
|---|---|
| Sera sebze | Topraktan 400 cc/da; yapraktan 200 cc/100 lt |
| Açık alan sebze | Topraktan 400 cc/da; yapraktan 300 cc/100 lt |
| Yumrulu bitkiler (patates, soğan) | Topraktan 600 cc/da; yapraktan 300 cc |
| Meyve ağaçları | Topraktan 800 cc/da; yapraktan 400 cc |
| Baklagiller | Topraktan 600 cc/da; yapraktan 300 cc |
| Endüstri (tütün, mısır, buğday) | Topraktan 600 cc/da; yapraktan 300 cc |
Birlikte iyi gider
Doğal bir toprak düzenleyici. Üst üste kullanılan kimyasal gübreler ve…
İncele →Toprak yapısını geliştirerek toprak kalitesini önemli ölçüde artıran o…
İncele →